VMware : VxRAIL Manager 7.0.x les fichiers des logs
L’analyse des logs est l’une des taches le plus importantes lors d’une investigation de problème et ça devrait être la première chose à faire.
VxRAIL Appliance est basé sur SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, et la majorité des logs sont toujours situés sous le répertoire /var/log.
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des logs que l’on peut retrouver dans le VxRAIL manager :
Emplacement | Contenu |
/var/log/microservice_log/dayone.log | Configuration initiale de l’Appliance VxRAIL première exécution |
/var/log/microservice_log/short.term.log | Informations sur les service de l’Appliance VxRAIL |
/var/log/firstboot.log | Configuration initiale de l’Appliance VxRAIL première exécution |
/var/log/vmware/marvin/tomcat/logs/marvin.log | Activité d’extension cluster |
/var/log/vmware/marvin/tomcat/logs/localhost_access_log.txt | vCenter Plugin requests |
/var/log/vmware/loudmouth/loudmouth.log | Service de discovery nodes |
/var/log/vmware/marvin/tomcat/logs/DellPTAgentResponse.log | PTAgent connectivity issues |
/var/log/mystic/connectors-market.log | Market Catalog |
/var/log/mystic/connectors-esrs.log | ESRS |
/var/log/mystic/connectors-eservice.log | Support connection, bundle download, online chat support |
/var/log/mystic/web.log | Services upgrade info |
/var/log/mystic/lcm-do.log | Services info LCM (upgrade) |
/var/log/mystic/lcm-web.log | Services upgrade info |
/var/log/mystic/lcm-migration.log | Services upgrade info |
Si vous souhaitez générer un log bundle vous pouvez lancer la commande:
mystic@vxrailmanager# python /mystic/generateLogBundle.py –v le bundel sera créé dans /tmp/mystic/dc/
Quelque commande utile pour l’analayse des logs:
# less /var/log/vmware/marvin/tomcat/logs/marvin.log
# cat /var/log/vmware/marvin/tomcat/logs/marvin.log
# tail -f marvin.log
# tail -f marvin.log | grep ERROR
# tail -f marvin.log | grep ERROR –color
# tail -n 100 marvin.log
# more marvin.log
# /mystic/generateFullLogBundle
Enjoy !